
产品详情
简单介绍:
IM测量显微镜:测量分度值:0.002mm 测量范围:25mm × 25mm 总放大倍数:30X 照明方式:斜射光和透射照明
详情介绍:
IM测量显微镜 欢迎致电欧卡光学仪器:86-512-57936880
一、用途:
普通型工具显微镜IM 数显型工具显微镜IME
IM测量显微镜可广泛适用于光学、机械、电子行业的几何尺寸精密测量。使用特殊的目镜还能对螺纹以及齿轮形状等的检验。该仪器设计非常紧凑,重量轻,*适合设置在加工现场受到限制的场所,广泛应用于车间的计量检测。配上CCD视频监视可以在显示器上瞄准,直观方便,使用工作效率高。
型号 | IM | IME |
测量工作台移动范围 | 50 x 50mm | |
工作距离 | 67mm | |
玻璃工作台大小 | 96x96mm | |
被测量物品*大高度 | 115mm | |
被测量物品*大重量 | 5Kg | |
光学系统 | 放大倍率: 30x (15x 目镜; 2x 物镜) | |
目镜分划刻度 1° | ||
*小分度值: 6' ; | ||
视觉装备: 十字线发生器 | ||
测量头 | 机械式手轮(0-25mm) | 数显式手轮(0-50mm)日本三丰微分头164-162 |
测量精度 | 0.002mm | 0.001mm |
照明装置 | 透射/反射照明装置,带绿色滤光片,无级调节亮度 | |
可选附件 | 旋转工作台直径: φ66mm | |
10x 目镜; 5x, 10x 物镜 | ||
CCD 适配器 | ||
彩色CCD 摄像机 | ||
十字线发生器 | ||
显示器 | ||
电源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
IM 机械手轮型: 手轮刻度
IME 数显手轮型: 移动范围